| Direktorat | | | |
| Josef Reif | OStD | L, F | Schulleiter |
| Friedrich Erbshäuser | StD | M, Ph | Ständiger Stellvertreter, Fachreferent Physik an der Dienststelle des Ministerialbeauftragten, Ansprechpartner für Inklusion, Begabtenförderung, Schulentwicklung, Übertritt von der Grundschule, OGS und Homepage, Redaktion Jahresbericht, Kontakt ÖPNV, Prüfertätigkeit Max-Weber-Programm |
| Thomas Meyer | StD | M, Ph | Mitarbeiter im Direktorat, ASV-Referent, 2. Stundenplanreferent, Strahlenschutz-, Sicherheits- und Brandschutzbeauftragter |
| | | | |
| Hauptamtliche Lehrkräfte | | | |
| Claudia Abröll | StRin | D, G, PuG | Betreuung Schülerzeitung, Ansprechpartnerin “Schule mit Courage”, Öffentlichkeitsarbeit |
| Anja Albrecht | OStRin | M, WR, WIn | Ansprechpartnerin KESCH (“Kooperation zwischen Elternhaus und Schule”) |
| Anja Berthold | StRin | E, Sp | Koordination Big Challenge |
| Maximilian Bondl | StR | D, G, PuG | Theatergruppe, Lern- und Mediencoach |
| Benedikt Brendel | StR | F, Sp | Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache, Spanienaustausch |
| Markus Davids | OStR | L, K | Fachschaftsleiter Latein, Beauftragter für die Schulbibliothek, Lehrbuchautor, Gestaltung anlassbezogener Grußkarten |
| Roland Deininger | StD | E, G | Pädagogischer Betreuer der Mittelstufe, Organisation Kinotage |
| Christine Dyck | OStRin | E, F | Frankreich-Austausch, USA-Austausch |
| Andrea Eggenmüller | StRin | B, C | |
| Martin Ellbrück-Ott | StR | L, Sm | Organisation Wintersportwoche, Ansprechpartner Klimaschule |
| Xaver Ermann | StR | D, Geo, M | |
| Ursula Falger | StDin | M, Psy | Schulpsychologin, pädagogische Betreuerin der Unterstufe, Suchtprävention, Ansprechpartnerin für Schülernachhilfe, Koordination der Antimobbing-Teams |
| Anja Faulhaber | StRin | D,PuG, G | Fachschaftsleiterin Geschichte, Politik und Gesellschaft, Koordination der Verfassungsstunden |
| Susanne Fendt | StRin | E, G | |
| Thomas Feuerstein | OStR | WR, Geo, Win | beurlaubt für Auslandseinsatz |
| Juliane Frauenrath | StRin | D, Geo, Eth | Fachschaftsleiterin Ethik und Geographie, Suchtprävention, Koordination Musicalfahrten |
| Martin Futterknecht | StD | Sm, WR, WIn | Koordination Oberstufe, Beauftragter für das Fach Wirtschaft und Recht |
| Petra Göppel | StDin | D, E | 2. Fachschaftsleiterin Deutsch |
| Eva Gruber | OStRin | M, WR, WIn | |
| Julia Gruber | StRin | Mu | Big Band, Junior Band, Lern- und Mediencoach |
| Kay Gundhardt | StR | B, C | Frankreich-Austausch, Notenverwaltung, Prüfertätigkeit Max-Weber-Programm, Technik-AG, SchiLf-Referent “Digitale Medien” |
| Joana Gürtler-Egger | StRin | Sp, E, Phi, DaZ | |
| Thomas Heim | OStR | E, F | Betreuung der Praktikanten, Ansprechpartner Begabtenförderung, USA-Austausch |
| Birgit Heinzel | OStRin | Sw, E | |
| Roland Hengl | OStR | Ku | Beauftragter für den Fachbereich Kunst |
| Sarah Hofmockel | StRin | C, Geo | |
| Christopher Höbel | OStR | E, G | Datenschutzbeauftragter, Leiter der Lernmittelsammlung, Robotik-AG |
| Johanna Janker | OStRin | E, F | USA-Austausch, Fachschaftsleiterin Französisch |
| Georg Kahmann | OStR | Geo, WR | Fachschaftsleiter Wirtschafts- und Rechtslehre, Koordinator Berufliche Orientierung, Ansprechpartner BayernCloud Schule |
| Maurice Kahre | StR | M, C | Technik-AG, Verbindungslehrkraft |
| Hermann Kees | StD | M, Ph, Inf | Fachschaftsleiter Informatik, Systembetreuer, Polen-Austausch |
| Michael Kleis | StD | E, Ev | Fachschaftsleiter Englisch, Beauftragter für den Fachbereich Evangelische Religion, Leiter der Schulentwicklungsgruppe, Ansprechpartner Offene Lernumgebungen, Prüfertätigkeit Max-Weber-Programm |
| Susanne Kolb | StRin | M, Sw | |
| Sabine Koller | StD | B, E, Sw | Beratungslehrerin, Lotsin für den Übertritt von der Grundschule, Organisation Aufenthalt Kahlrückenalpe |
| Monika Kreutz | OStRin | Sw, D | |
| Patrick Laumeyer | StR | M, WR, WIn | |
| Johanna Lehrmann | StRin | K, M | |
| Carolin Lingg | OStRin | Sp, F | Beauftragte für den Fachbereich Spanisch, Spanienaustausch, AG Mountainbike |
| Ronya Makeschin | OStRin | Ps, E, Sp, DaZ | Schulpsychologin, Jahrgangsstufen 8 mit 12 |
| Christoph Mathes | StR | B, C | |
| Susanne Mayer | OStRin i.BV. | B, C | Schulhund |
| Christine Michalka-Marahrens | OStRin | K, D | Beauftragte für den Fachbereich Katholische Religionslehe, Ansprechpartnerin BayernCloud Schule, Koordinatorin Individuelle Lernzeitverkürzung, Organisation Orientierungstage, Musical-Fahrten |
| Ines Neidinger | StRin | M, Ph | |
| Susanne Oehl | OStRin | Ku | Schulgarten, Gestaltung anlassbezogener Grußkarten |
| Evelyn Pflanzer M.A. | OStRin | D, E | Ansprechpartnerin für Ernährungsfragen, Redaktion Jahresbericht, Obfrau des BPV |
| Ricardo Rafael Romani | StR | Mu | Orchester, Mittelstufenchor, Koordination „backstage Musik und Mensch“, Leiter des Technikteams |
| Christina Rothärmel | StRin | D, Sw | |
| Markus Rothärmel | StR | Ph, Geo | Fachschaftsleiter und Sammlungsleiter Physik, Stundenplanreferent, Vertretungsplaner, Koordinator Schulsanitätsdienst |
| Martin Sakals | OStR | Sm, E | Fachschaftleiter Sport, Koordinator für Veranstaltungen, Beauftragter für Schwerbehinderung |
| Anna Sophie Schäffer | StRin | D, G | Verbindungslehrkraft |
| Carina Schatzlmayr | StRin | E, Geo | |
| Iris Schneider | OStRin | B, C | Fachschaftsleiterin Biologie und NuT, Sammlung NuT, Redaktion Jahresbericht, Koordinatorin Familien- und Sexualerziehung, Schulgarten, Schulhühner und MINT_Tour |
| Friederike Schrödl-Timmermann | OStRin | Sw, L | |
| Florian Schwarzenbach | StR | M, Ph | 2. Fachschaftsleiter Mathematik, Koordinator MINT_Tour, Ansprechpartner Frank-Hischvogel-Stiftung, Kontaktlehrkraft “Jugend präsentiert”, Mathematikwettbewerbe, Ansprechpartner Klimaschule, Klima- und Umweltbeauftragter |
| Markus Seifert | StR | L, K | Theatergruppe, Koordination „backstage Musik und Mensch“, Ansprechpartner “Schule mit Courage” |
| Bettina Seitz | OStRin | D,E, Eth | Gleichstellungsbeauftragte, Ansprechpartnerin Türkheimer Buchwoche, The New English Drama Group |
| Silvia Sigel | StDin | M, Ph | 1. Fachschaftsleiterin Mathematik, Koordination Verkehrserziehung |
| Stefan Sigel | StD | D, G, Eth | Fachschaftsleiter Deutsch, Ansprechpartner Türkheimer Buchwoche |
| Melanie Sirch | StRin | E, Sp | |
| Alin Spreek | StRin | E, Geo, Sp | |
| Friederike Strähle | StRin | D, Geo | Theatergruppe |
| Bernadette Suiter | StRin | M, Ph | |
| Pia Szymanski | StRin | D, G, PuG | abgeordnet ans Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus |
| Joachim Unger | StD | Geo, E, Sm | Oberstufenkoordinator |
| Katrin Unger | OStRin | D, G | |
| Melanie Unterberger | StRin | M, Sw | |
| Cornelia Utz | OStRin | Mu | Beauftragte für den Fachbereich Musik, Chöre, Konzertfahrten, Koordinatorin Chorklassen, Oberstufenchor |
| Markus Weinl | OStR | B, C | Fachschaftsleiter Chemie, Strahlenschutzbeauftragter Chemie, Sammlungsleiter Biologie und Chemie, Betreuung Schulfotographie, Prüfertätigkeit Max-Weber-Programm, SchiLF-Referent “Digitale Medien” |
| Monika Weinl | StRin | M, Ph | Koordinatorin “Streitschlichtung” |
| Siglinde Wendl | StDin | L, D | |
| Barbara Wipijewski | OStRin | D, G | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte | |
| | | | |
| Yana Gudelj | | DaZ | Leitung OGS, Betreuung der schulartunabhängigen Deutschklasse |
| Svitlana Harder | | DaZ | Betreuung der schulartunabhängigen Deutschklasse |
| Iris Reiter-Mülken | Dipl.rer.nat. | B | |
| Iris Schmidt | Dipl.rer.nat. | B | Ansprechpartnerin Schülerlesebücherei, Bibliotheks-AG und -Team, Theaterabo |
| Martin Skalitzky | Pfr. | K | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Referendarinnen und Referendare | | | |
| | | | |
| Luisa Menacher | StRefin | L, G | bis Februar 2026 |
| Anna-Magdalena Wesseli | StRefin | M, E | bis Februar 2026 |
| | | |
| Schulbegleitung | | | |
| | | | |
| Frau Hemter | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ins Kollegium ehrenhalber aufgenommen | | |
| Alois Rauh | Geschäftsstellenleiter des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim 1971 – 2010 |
| Silverius Bihler | Stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim 1992 – 2010 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Offene Ganztagesbetreuung | | | |
| Yana Gudelj | Leitung OGS | | |
| Etienne Klein | | | |
| Lea Kreuzer | | | |
| Antonio Orzechowski | | | |
| Luca Rippberger | | | |
| Lydia Senner | | | |
| Bianka András | Schüler helfen Schülern | |
| Lidija Gudelj | Schüler helfen Schülern | |
| Mira Krämer | Schüler helfen Schülern | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Disziplinarausschuss | | | |
| Josef Reif | Vorsitz | | |
| Fritz Erbshäuser | | | |
| Markus Davids | | | |
| Xaver Ermann | | | |
| Ursula Falger | | | |
| Patrick Laumeyer | | | |
| Bettina Seitz | | | |
| Silvia Sigel | | | |
| Friederike Strähle | | | |
| | | | |
| | | | |
| Personalrat | | | |
| Kay Gundhardt | Vorsitzender | | |
| Maximilian Bondl | | | |
| Christine Michalka-Marahrens | | | |
| Florian Schwarzenbach | | | |
| Monika Weinl | | | |